Frankfurt vs Freiburg head-to-head
Frankfurt10-season win rate39.0%310 games 121W 93D 96Lthrough 2026.09.19
Freiburg10-season win rate37.4%310 games 116W 85D 109Lthrough 2026.09.19Eintracht Frankfurt and SC Freiburg have met 19 times across all competitions between 2017-18 ~ 2026-27: Frankfurt 8 wins, 9 draws, Freiburg 2 wins. At Frankfurt's ground the home side is 5-4-1 (10 games); at Freiburg's it is 1-5-3 (9 games). The fixture averages 3.05 goals and both teams score in 68.4% of meetings (19 league).
All results
- Freiburg14:30Frankfurt
- Frankfurt2–2FreiburgFrankfurt vs Freiburg Preview
- Frankfurt2–0Freiburg
- Freiburg2–2Frankfurt
- Freiburg1–3Frankfurt
- Frankfurt4–1Freiburg
- Freiburg3–3Frankfurt
- Frankfurt0–0Freiburg
- Frankfurt2–1Freiburg
- Freiburg1–1Frankfurt
- Frankfurt1–2Freiburg
- Freiburg0–2Frankfurt
- Frankfurt3–1Freiburg
- Freiburg2–2Frankfurt
- Frankfurt3–3Freiburg
- Freiburg1–0Frankfurt
- Frankfurt3–1Freiburg
- Freiburg0–2Frankfurt
- Frankfurt1–1Freiburg
- Freiburg0–0Frankfurt
top rows are fixtures still to be played (UK kick-off time) · green home win · red away win · league games since 2017-18 only · rows marked Preview open the pre-match data published for that game
Top scorers in this fixture
N. Petersen 5 · V. Grifo 5 · S. Haller 3 · R. Doan 3 · A. Knauff 3
Faded names are players no longer at that club (squad as of 2026-09-21). The records themselves are left as they are.
Compare by condition
Pick a condition and see how each club has done under it — kickoff time, weather, days of rest, formation. These are league records against everyone, not this head-to-head: Frankfurt 310 and Freiburg 310 matches since 2017-18. Every win rate is shown with its W-D-L.
League win rate Frankfurt 39.0% · Freiburg 37.4%
Home or away
- FrankfurtFreiburg
- 45.8%155 games 71W 48D 36LLeague home46.5%155 games 72W 45D 38L
- 32.3%155 games 50W 45D 60LLeague away28.4%155 games 44W 40D 71L
At half time
- FrankfurtFreiburg
- 72.7%110 games 80W 23D 7LLeading78.7%89 games 70W 7D 12L
- 30.9%110 games 34W 49D 27LLevel29.0%138 games 40W 62D 36L
- 7.8%90 games 7W 21D 62LTrailing7.2%83 games 6W 16D 61L
Possession
- FrankfurtFreiburg
- 27.8%115 games 32W 43D 40LPossession 55%+29.1%79 games 23W 24D 32L
- 46.5%101 games 47W 29D 25LPossession 45–55%45.2%93 games 42W 29D 22L
- 44.7%94 games 42W 21D 31LPossession under 45%37.0%138 games 51W 32D 55L
Weather
- FrankfurtFreiburg
- 42.9%42 games 18W 13D 11LClear35.6%59 games 21W 17D 21L
- 37.1%35 games 13W 8D 14LMostly clear18.5%27 games 5W 11D 11L
- 43.5%23 games 10W 8D 5LPartly cloudy36.7%30 games 11W 8D 11L
- 41.7%139 games 58W 38D 43LOvercast37.8%135 games 51W 37D 47L
- 33.9%56 games 19W 21D 16LDrizzle48.9%47 games 23W 10D 14L
- 14.3%7 games 1W 3D 3L · thin sampleRain25.0%4 games 1W 0D 3L · thin sample
- 33.3%6 games 2W 0D 4L · thin sampleSnow57.1%7 games 4W 1D 2L · thin sample
Temperature
- FrankfurtFreiburg
- 42.3%137 games 58W 37D 42LUnder 10°C36.0%136 games 49W 40D 47L
- 36.7%120 games 44W 36D 40L10–20°C36.6%123 games 45W 36D 42L
- 37.3%51 games 19W 18D 14LOver 20°C44.0%50 games 22W 8D 20L
Stadium size
- FrankfurtFreiburg
- 42.9%21 games 9W 8D 4LUnder 30,00044.0%25 games 11W 7D 7L
- 28.6%42 games 12W 12D 18L30–50,00041.5%41 games 17W 12D 12L
- 41.7%127 games 53W 40D 34LOver 50,00040.8%125 games 51W 30D 44L
Days of rest
- FrankfurtFreiburg
- 37.4%91 games 34W 29D 28L3 days38.2%55 games 21W 18D 16L
- 39.4%33 games 13W 8D 12L4 days26.1%23 games 6W 9D 8L
- 44.4%9 games 4W 1D 4L · thin sample5 days25.0%8 games 2W 3D 3L · thin sample
- 43.2%44 games 19W 9D 16L6 days39.6%48 games 19W 12D 17L
- 34.4%64 games 22W 24D 18L7 days44.1%93 games 41W 18D 34L
- 43.4%53 games 23W 15D 15L8–14 days34.4%64 games 22W 18D 24L
- 37.5%16 games 6W 7D 3L15+ days22.2%18 games 4W 7D 7L
Previous match
- FrankfurtFreiburg
- 40.6%207 games 84W 63D 60LAfter a league game37.5%248 games 93W 64D 91L
- 36.3%102 games 37W 29D 36LAfter a cup or European tie37.1%62 games 23W 21D 18L
Kickoff time
- FrankfurtFreiburg
- 41.0%183 games 75W 62D 46LAfternoon38.9%234 games 91W 61D 82L
- 34.0%100 games 34W 23D 43LEvening35.8%53 games 19W 15D 19L
- 46.2%26 games 12W 7D 7LNight15.8%19 games 3W 8D 8L
Day of week
- FrankfurtFreiburg
- 33.3%6 games 2W 1D 3L · thin sampleMon0.0%1 games 0W 0D 1L · thin sample
- 50.0%6 games 3W 2D 1L · thin sampleTue60.0%5 games 3W 1D 1L · thin sample
- 54.5%11 games 6W 3D 2LWed10.0%10 games 1W 5D 4L
- 42.3%26 games 11W 7D 8LFri35.3%17 games 6W 4D 7L
- 40.7%167 games 68W 44D 55LSat39.2%189 games 74W 48D 67L
- 33.0%94 games 31W 36D 27LSun36.8%87 games 32W 27D 28L
Month
- FrankfurtFreiburg
- 51.6%31 games 16W 10D 5LJanuary36.7%30 games 11W 7D 12L
- 34.3%35 games 12W 10D 13LFebruary40.5%37 games 15W 10D 12L
- 50.0%30 games 15W 8D 7LMarch26.7%30 games 8W 12D 10L
- 23.5%34 games 8W 11D 15LApril41.2%34 games 14W 4D 16L
- 21.4%28 games 6W 10D 12LMay21.4%28 games 6W 8D 14L
- 66.7%6 games 4W 1D 1L · thin sampleJune60.0%5 games 3W 1D 1L · thin sample
- 36.8%19 games 7W 7D 5LAugust57.9%19 games 11W 2D 6L
- 40.0%35 games 14W 10D 11LSeptember39.4%33 games 13W 13D 7L
- 38.7%31 games 12W 11D 8LOctober40.6%32 games 13W 10D 9L
- 57.1%28 games 16W 8D 4LNovember23.3%30 games 7W 10D 13L
- 33.3%33 games 11W 7D 15LDecember46.9%32 games 15W 8D 9L
Own back line
- FrankfurtFreiburg
- 39.7%229 games 91W 72D 66LBack 332.6%95 games 31W 33D 31L
- 37.5%80 games 30W 20D 30LBack 440.7%209 games 85W 52D 72L
- —No recordBack 50.0%6 games 0W 0D 6L · thin sample
Own formation
- FrankfurtFreiburg
- 38.7%111 games 43W 37D 31L3-4-2-131.6%38 games 12W 14D 12L
- 31.7%41 games 13W 11D 17L4-2-3-145.3%95 games 43W 19D 33L
- 52.6%19 games 10W 6D 3L4-4-234.6%52 games 18W 17D 17L
- 40.4%52 games 21W 18D 13L3-4-1-250.0%6 games 3W 2D 1L · thin sample
- 58.3%12 games 7W 1D 4L3-4-334.9%43 games 15W 14D 14L
- 43.6%39 games 17W 7D 15L3-1-4-233.3%3 games 1W 1D 1L · thin sample
- 0.0%4 games 0W 1D 3L · thin sample4-2-2-246.9%32 games 15W 8D 9L
- 60.0%5 games 3W 0D 2L · thin sample4-4-1-133.3%21 games 7W 6D 8L
- 21.4%14 games 3W 8D 3L3-5-20.0%5 games 0W 2D 3L · thin sample
- 20.0%5 games 1W 1D 3L · thin sample4-3-30.0%3 games 0W 0D 3L · thin sample
Opponent back line
- FrankfurtFreiburg
- 42.6%129 games 55W 40D 34LOpponent back 341.7%120 games 50W 33D 37L
- 36.4%173 games 63W 50D 60LOpponent back 434.6%185 games 64W 50D 71L
- 37.5%8 games 3W 3D 2L · thin sampleOpponent back 540.0%5 games 2W 2D 1L · thin sample
Opponent formation
- FrankfurtFreiburg
- 29.6%71 games 21W 19D 31L4-2-3-133.3%72 games 24W 23D 25L
- 30.5%59 games 18W 21D 20L3-4-2-135.3%51 games 18W 17D 16L
- 37.1%35 games 13W 9D 13L4-3-337.5%40 games 15W 11D 14L
- 46.4%28 games 13W 8D 7L4-4-236.7%30 games 11W 8D 11L
- 50.0%26 games 13W 6D 7L3-5-248.0%25 games 12W 6D 7L
- 76.9%13 games 10W 3D 0L3-1-4-247.6%21 games 10W 6D 5L
- 50.0%14 games 7W 4D 3L4-1-4-133.3%15 games 5W 2D 8L
- 47.1%17 games 8W 6D 3L3-4-1-240.0%10 games 4W 3D 3L
- 41.7%12 games 5W 3D 4L3-4-346.2%13 games 6W 1D 6L
- 27.3%11 games 3W 6D 2L4-3-1-237.5%8 games 3W 1D 4L · thin sample
- 28.6%7 games 2W 2D 3L · thin sample4-2-2-211.1%9 games 1W 2D 6L · thin sample
- 50.0%4 games 2W 2D 0L · thin sample4-1-3-233.3%6 games 2W 1D 3L · thin sample
- 0.0%4 games 0W 2D 2L · thin sample5-3-240.0%5 games 2W 2D 1L · thin sample
Referee
- FrankfurtFreiburg
- 55.6%18 games 10W 3D 5LDaniel Siebert42.1%19 games 8W 5D 6L
- 26.7%15 games 4W 7D 4LSven Jablonski31.8%22 games 7W 7D 8L
- 36.4%22 games 8W 8D 6LFelix Zwayer21.4%14 games 3W 4D 7L
- 20.0%15 games 3W 6D 6LChristian Dingert15.8%19 games 3W 7D 9L
- 43.8%16 games 7W 4D 5LSascha Stegemann58.8%17 games 10W 2D 5L
- 27.8%18 games 5W 3D 10LDeniz Aytekin35.7%14 games 5W 8D 1L
- 38.9%18 games 7W 3D 8LFelix Brych38.5%13 games 5W 3D 5L
- 35.3%17 games 6W 5D 6LHarm Osmers38.5%13 games 5W 3D 5L
- 38.5%13 games 5W 5D 3LBastian Dankert50.0%16 games 8W 7D 1L
- 27.3%11 games 3W 6D 2LBenjamin Brand33.3%15 games 5W 7D 3L
- 45.5%11 games 5W 3D 3LRobert Hartmann46.7%15 games 7W 1D 7L
- 38.5%13 games 5W 3D 5LFrank Willenborg20.0%10 games 2W 1D 7L
- 60.0%10 games 6W 2D 2LMarco Fritz66.7%9 games 6W 1D 2L · thin sample
- 70.0%10 games 7W 1D 2LManuel Gräfe0.0%8 games 0W 4D 4L · thin sample
- 16.7%6 games 1W 2D 3L · thin sampleTobias Stieler33.3%12 games 4W 4D 4L
- 40.0%10 games 4W 5D 1LMartin Petersen33.3%6 games 2W 2D 2L · thin sample
- 25.0%8 games 2W 4D 2L · thin sampleRobert Schröder37.5%8 games 3W 3D 2L · thin sample
- 16.7%6 games 1W 1D 4L · thin sampleBenjamin Cortus22.2%9 games 2W 2D 5L · thin sample
- 60.0%10 games 6W 2D 2LF. Badstübner40.0%5 games 2W 1D 2L · thin sample
- 33.3%6 games 2W 3D 1L · thin sampleSören Storks12.5%8 games 1W 4D 3L · thin sample
- 33.3%6 games 2W 4D 0L · thin sampleGuido Winkmann14.3%7 games 1W 2D 4L · thin sample
League matches only, from 2017-18. Each row is that club's own record under the condition, not a head-to-head split. A dimmed figure sits on fewer than 10 matches.