엘버스베르크 vs 아우크스부르크
경기 종료
엘버스베르크4–3아우크스부르크
득점엘버스베르크 L. Petkov 4' · L. Günther 7' · M. Rohr 28' · F. Schmahl 89'아우크스부르크 F. Rieder 45' (PK) · M. Gregoritsch 76' (PK) · M. Kömür 90'
2026.10.17 킥오프 · 아래 데이터는 경기 전 시점 기준이며 결과에 맞춰 고치지 않았습니다. 두 팀 상대전적 전체 보기
엘버스베르크와 아우크스부르크의 분데스리가 6라운드. 10월 17일(토) 15:30 현지, 한국시간 17일 22:30 Waldstadion Kaiserlinde 킥오프. 심판은 작성 시점에 미배정.
엘버스베르크와 아우크스부르크은 2017-18 이후 리그에서 만난 기록이 없습니다. 최근 5경기(전 대회)는 엘버스베르크 2승 1무 2패, 아우크스부르크 2승 2무 1패입니다.
핵심 지표
| 지표 / 단위 | 엘버스베르크 | 아우크스부르크 |
|---|---|---|
| 순위승점 | 9위 · 7 | 6위 · 8 |
| 승–무–패5경기 | 2–1–2 | 2–2–1 |
| 득점 / 실점경기당 | 1.60 / 1.60 | 2.60 / 1.60 |
| xG / xGA경기당 | 1.19 / 2.05 | 2.08 / 2.98 |
| 점유율% | 45.4 | 39.2 |
| 슈팅 / 유효슈팅경기당 | 9.6 / 4 | 13.6 / 6.8 |
| 2025-26 승률승–무–패 · 승격팀은 2부 기록 | 52.9% 2.분데스 18–8–8 | 35.3% 12–7–15 |
| 맞대결 전적승–무–패 · 2017-18 이후 | — | — |
xG = 기대 득점 · xGA = 기대 실점 · 실점−xGA: 엘버스베르크 -0.45, 아우크스부르크 -1.38 (경기당)
- 감독Vincent Wagner — 리그 5경기 · 2승 1무 2패 · 승률 40.0% · Manuel Baum — 리그 10경기 · 5승 4무 1패 · 승률 50.0% · 두 감독 리그 첫 맞대결
- 직전 경기엘버스베르크 7일 전 리그 원정 우니온 0–1 · 아우크스부르크 7일 전 리그 홈 뮌헨 2–2
최근 5경기
엘버스베르크
| 상대 | 장소 | 결과 | xG |
|---|---|---|---|
| 우니온 | 원정 | 0–1패 | 0.24 |
| 샬케 | 원정 | 0–0무 | — |
| 뮌헨 | 홈 | 1–2패 | 0.94 |
| 글라트바흐 | 원정 | 4–3승 | 2.31 |
| 레버쿠젠 | 홈 | 3–2승 | 1.27 |
아우크스부르크
| 상대 | 장소 | 결과 | xG |
|---|---|---|---|
| 뮌헨 | 홈 | 2–2무 | 2.37 |
| 브레멘 | 원정 | 2–3패 | — |
| 레버쿠젠 | 홈 | 2–2무 | 1.11 |
| 프랑크푸르트 | 원정 | 4–1승 | 1.13 |
| 샬케 | 홈 | 3–0승 | 3.72 |
전 대회 기준
상대전적
2017-18 이후 리그 맞대결 기록이 없습니다.
조건별 데이터
A. 시점과 맥락 승률 · 표본 · 평소 대비 퍼센트포인트
| 조건 | 엘버스베르크 | 아우크스부르크 |
|---|---|---|
| 7일 전 경기 치른 뒤승률 · 휴식은 전 대회 기준 | 표본 미달3경기 · 2승 1무 0패 · 평소 28.6% | -0.4p97경기 · 28승 17무 52패 · 평소 29.3% |
| 토요일 15:30 킥오프승률 · 2017-18 이후 | 표본 미달3경기 · 2승 0무 1패 · 평소 28.6% | -3.4p193경기 · 50승 51무 92패 · 평소 29.3% |
| 직전 결과 이후엘버스베르크 패 뒤 / 아우크스부르크 무 뒤 · 2022-23 이후 | 표본 미달2경기 · 1승 1무 0패 · 평소 28.6% | -10.6p34경기 · 7승 10무 17패 · 평소 31.2% |
| 예보 날씨 흐림승률 · 엘버스베르크 홈 / 아우크스부르크 원정 | 표본 미달1경기 · 0승 0무 1패 · 평소 28.6% | -2.0p66경기 · 18승 15무 33패 · 평소 29.3% |
| 기온 20°C 이상승률 · 예보 13.9°C | 표본 미달2경기 · 2승 0무 0패 · 평소 28.6% | -1.6p47경기 · 13승 13무 21패 · 평소 29.3% |
| 습도 80% 이상승률 · 예보 51% | 표본 미달1경기 · 0승 0무 1패 · 평소 28.6% | -5.4p92경기 · 22승 26무 44패 · 평소 29.3% |
| 비·이슬비 경기승률 | 표본 미달2경기 · 1승 0무 1패 · 평소 28.6% | -2.0p66경기 · 18승 15무 33패 · 평소 29.3% |
| 10월 경기승률 | 표본 미달1경기 · 0승 0무 1패 · 평소 28.6% | +0.1p34경기 · 10승 10무 14패 · 평소 29.3% |
B. 경기 운영 2022-23 이후 · 평소 승률 엘버스베르크 28.6% (2승 2무 3패) / 아우크스부르크 31.2% (44승 35무 62패)
| 항목 | 엘버스베르크 | 아우크스부르크 |
|---|---|---|
| 선제골 넣은 뒤승률 | 50.0%2경기 · 1승 1무 0패 | 51.6%64경기 · 33승 18무 13패 |
| 선제골 내준 뒤승률 | 25.0%표본 미달4경기 · 1승 0무 3패 · 평소 28.6% | 15.5% -15.7p71경기 · 11승 11무 49패 · 평소 31.2% |
| 75분에 앞서 있을 때승률 | 100.0%1경기 · 1승 0무 0패 | 72.7%44경기 · 32승 10무 2패 |
| 리드 후 역전·동점 허용 / 역전승경기 수 | 1 / 1 | 35 / 12 |
| 교체 투입 선수 득점팀 득점 중 % | 27.3 3/11 | 15.9 29/182 |
| 경고 3장 이상 받은 경기승률 | 표본 미달1경기 · 1승 0무 0패 · 평소 28.6% | +0.7p60경기 · 18승 16무 26패 · 평소 29.3% |
| PK 획득 / 허용경기당 | 0.00 / 0.00 | 0.11 / 0.13 |
| 76분 이후 득점 / 실점전체 골 중 % | 18.2 / 33.3 | 20.5 / 18.5 |
| 무득점 경기 / 클린시트% | 28.6 / 14.3 | 25.5 / 18.4 |
C. 슈팅·수비 구조 2026-27 5경기 평균 · 지난 시즌은 시즌 합
| 항목 | 엘버스베르크 | 아우크스부르크 |
|---|---|---|
| 슈팅 박스 안 / 밖경기당 | 6.6 / 3 | 9.4 / 4.2 |
| 블록당한 슈팅경기당 | 1.8 | 3.2 |
| 상대 슈팅 허용 / 유효 / 박스 안경기당 | 21.2 / 4.6 / 14.4 | 22.6 / 7.8 / 15.8 |
| GK 선방 / 실점 방지경기당 · goals prevented | 2.8 / -0.21 | 5.8 / 0.56 |
| 코너 획득 / 허용경기당 | 3.6 / 7.2 | 4.8 / 7.4 |
| 오프사이드 / 파울 당함경기당 | 2.4 / 13 | 1 / 8.8 |
| 패스 수 / 성공률경기당 / % | 394 / 78.2 | 355 / 77.2 |
표기 순서는 항상 홈팀(엘버스베르크) → 원정팀(아우크스부르크) · 평소 = 같은 기간 그 팀의 리그 전체 승률 · ±p 는 퍼센트포인트 차이 · 10경기 미만은 흐리게 + 표본 미달 표시 · 작은 글씨의 승·무·패는 그 승률의 원값(무승부는 승률에 안 잡힘)
D. 선수별 출전 승률 리그 경기만 집계(컵·유럽대회 제외) · 팀 첫 출전 이후 전체(최대 2017-18부터) · 선수를 고르면 그 선수가 선발 / 교체 출전 / 미출전일 때 팀 승률과 이 상대에게 출전했을 때 성적 · 미출전 = 벤치 대기 + 명단 제외 · 10경기 미만은 흐리게
리그 경기만 · 컵·유럽대회 제외 · 승률 = 승 ÷ 경기
vs 아우크스부르크 · 출전 시 —
경기 보기: · · ·
리그 경기만 · 컵·유럽대회 제외 · 승률 = 승 ÷ 경기
vs 엘버스베르크 · 출전 시 —
경기 보기: · · ·
05집계 기준
- 출처
- API-Football(경기·라인업·이벤트·스탯) · Open-Meteo(날씨·예보) · 위키미디어(엠블럼)
- 표본
- 분데스리가 2017-18 ~ 2026-27 · 일부 조건은 2022-23 이후 · 최소 10경기(미달은 흐리게 + 표본 미달)
- 경기 범위
- 조건별 통계는 리그 경기만 · 최근 5경기·연속 기록·직전 경기는 전 대회 · 승률 = 승 ÷ 경기(승·무·패 병기) · 평소 = 같은 기간 리그 전체 승률 · 홈팀 먼저 표기
- 갱신
- 2026.10.17 02:44 KST
이 글은 과거 경기 데이터를 정리한 자료이며, 어떠한 결과도 보장하거나 추천하지 않습니다.